Наименование | Вид неисправности, описание работ | Стоимость |
---|---|---|
Бак топливный из алюминиевых сплавов до 600 литров | Течь, трещина до 30 см , сварка 1 место с изготовлением, установкой заплатки до 300 кв. см, без рихтовочных работ, опрессовка | 2500 |
– то же – сварка 2 места с изготовлением, установкой заплатки до 300 кв. см | 4000 | |
– то же – сварка 3 места с изготовлением, установкой заплатки до 300 кв. см | 5000 | |
– то же более 3 мест | 7000 | |
Течь, механическое повреждение, 1 пробоина более 20 кв. см, сварка 1 место с изготовлением, установкой 2 заплаток до 600 кв. см, с частичными рихтовочными работами, опрессовка | 3500 | |
Течь, слом внутренней перегородки/перегородок. Комплекс ремонтных работ по восстановлению перегородки/перегородок (отрезание торцевой стенки, восстановление геометрии перегородки, сварка, устранение течи, рихтовочные работы) подготовительные работы для последующего технологического процесса сварки, опрессовка | 7000 | |
Течь, одно – несколько мест. Сварка без изготовления, установки заплаток, без рихтовочных работ, опрессовка, без гарантийных обязательств | 100 – 1см. сварочного шва | |
Аварийное состояние (многочисленные механически повреждения, места течи, нарушение геометрии) капитальный ремонт | 10000 | |
Переделка, изготовление топливных баков, ремонт нестандартных баков | договорная | |
Опрессовка | 500 | |
Минимальная стоимость работ | 1000 | |
Бак топливный из стальных сплавов до 600 литров | Течь, трещина до 30 см , сварка, пайка 1 место без установки заплатки, без рихтовочных работ, опрессовка | 700 |
Течь, локальная коррозия, сварка, пайка 1 место с изготовлением, установкой заплатки до 300 кв. см, горловины, без рихтовочных работ, опрессовка | 1500 | |
– то же – сварка, пайка 2-3 места с изготовлением, установкой заплатки до 300 кв. см | 2000 | |
Течь, слом внутренней перегородки/перегородок. Комплекс ремонтных работ по восстановлению перегородки/перегородок (отрезание торцевой стенки, восстановление геометрии перегородки, сварка, устранение течи, рихтовочные работы) опрессовка | 4000 | |
Переделка, изготовление топливных баков, ремонт нестандартных баков | договорная | |
Опрессовка | 500 | |
Минимальная стоимость работ | 1000 | |
Бензобак до 50/ 100 литров отеч. пр-ва стальные сплавы | Течь, мех. повреждение, локальная коррозия, пайка 1-2 места, горловины, опрессовка | 300/500 |
-то же – пайка 2-3 мест | 500/700 | |
– то же – пайка более 3 мест либо изготовление, установка заплатки | 700/1000 | |
Опрессовка | 100 | |
Бензобак до 20/ 50/150 литров имп. пр-ва алюминиевые сплавы | Течь, мех. повреждение, пайка, сварка 1-2 места, горловины, опрессовка | 1000/1500/2000 |
-то же – пайка, сварка 2-3 мест | 1200/1700/2200 | |
– то же – пайка, сварка более 3 мест либо установка заплатки | 1500/2000/2500 | |
Опрессовка | 100 | |
Бензобак до 20/ 50/150 литров имп. пр-ва стальные сплавы | Течь, мех. повреждение, локальная коррозия, пайка, сварка 1-2 места, горловины, опрессовка | 500/700/ 1000 |
– то же – пайка, сварка 2-3 мест | 700/1000/1200 | |
– то же – пайка, сварка более 3 мест либо установка заплатки | 1000/1500/2000 | |
Опрессовка | 100 | |
Бензобак 20/50/150 литров | Выпаривание | 500/700/1000 |
Бензобак до 600 литров | Выпаривание | 1200 |
Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение мастера. На все работы предоставляется гарантия от 6 до 12 месяцев.