Аргонодуговая сварка алюминия, магния, меди, чугуна, нержавеющих сталей, титана.
Примеры применения: автомобильные блоки цилиндров, головки, диски, коллекторы, поддоны, бензобаки, глушители, судовые цистерны, расширительные бачки, радиаторы, трубки.
Расценки на услуги сварки
№ п/п | Выполняемые работы | Ед. измерен. | Стоимость (без матер.) |
---|---|---|---|
1. | Сварка АL,чугуна, меди (толщ . до 5мм) | См /шва | 60-00 |
2. | Сварка АL,чугуна, меди (толщ. св.5 мм) | См /шва | См. п/п 1. |
3 | Сварка чугуна на плотность | См /шва | 150-00 |
4. | Сварка нержав. стали (Аргон) | См /шва | 20-00 |
5. | Сварка титана, магниев. сплавов (Аргон) | См /шва | 100-00 |
6. | Сварка AL (Аргон) конструкций | См/шва | От 30-00 |
7. | Сварка черного металла | См /шва | 15-00 |
8. | Ремонт головки (напылением AL) | См/2 | 250-00 |
9. | Ремонт головки (аргон) | См/2 | Min 600-00 |
10. | Сварка АL,Си трубок d 8-14 мм | стык | 300-00 |
11 | Сварка стальных трубок d 8-14 мм | стык | 200-00 |
12. | Удлинение ключей | стык | 150-00 |
13. | Наплавка AL | См/3 | 120-00 |
14 | Сварка AL дисков | Шт. | 500-00 |
15. | Очистка деталей и мойка | Шт. | от 100-00 до 250-00 |
16 | Слесарные работы | % | 10,0- 15,0 |
17. | Диагностика | Шт. | От 100-00 до250-00 |
18 | Нарезка резьбы d 6- 12мм | Шт. | 150-00 |
19 | Разборка | Шт. | от 100-00 |
20. | Сверловка отверстий d 3-10 мм | Шт. | 50-00 |
21 | Резка с подгонкой AL | см | 5-00 |
22 | Выезд к клиенту | По городу | 1000-00 |
23 | За « срочность» расценка увеличивается на 100% | ||
24 | При объеме работ свыше 1000 рублей – предоплата | % | 50,0 |
Телефоны в Иркутске: (3952) 40-63-06, 60-12-14